NAMA SEKOLAH | : SMPN 1 MARABAHAN | |||||
ALAMAT | : Jl. Aes Nasution Marabahan | |||||
KEPALA SEKOLAH | : Nurhidayah, S.Pd | |||||
NIP | : 130… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | YULI RAKHMAWATI | Peseta | IJSO | IPA | Nasional | |
2 | YUDISTIRA EKA PRATAMA | Juara I | OSN | Astronomi | Kabupaten | |
3 | Fx. GURITNO PUTRA | Juara I | O2SN | Karate | Kabupaten | |
4 | HAIKAL MIHRAP | Juara I | O2SN | tenis Meja | Kabupaten | |
5 | ENDAH WULANDARI | Juara I | O2SN | tenis Meja | Kabupaten | |
6 | GANANG SETYA BHAKTI | Juara I | O2SN | Bulu Tangkis | Kabupaten | |
7 | DIMAS SATRIO BIMANTORO | Juara I | O2SN | Futsal | Kabupaten | |
8 | IMAM PERMANA | Juara I | O2SN | Futsal | Kabupaten | |
9 | WIDIA ROSITA | Juara I | OSN | Matematika | Kabupaten | |
10 | BERLINDA AGUSTINA AS | Juara I | OSN | Fisika | Kabupaten | |
NAMA SEKOLAH | : SMPN 3 MARABAHAN | |||||
ALAMAT | : Jl. Jend. Sudirman Marabahan | |||||
KEPALA SEKOLAH | : Al-Kautsar, S.Pd | |||||
N I P | : 131… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | NOR SAIDAH | Juara I | 02SN | MTQ Pelajar | Kabupaten | |
2 | NYOMAN SUPARTE | Juara I | O2SN | Sepak Bola Mini | Kabupaten | |
3 | MADE SULASTRI | Juara I | O2SN | Sepak Bola Mini | Kabupaten | |
4 | CAHYO ARIADI | Juara I | O2SN | Sepak Bola Mini | Kabupaten | |
5 | AGUS MADIADI | Juara I | O2SN | Sepak Bola Mini | Kabupaten | |
6 | NUR ANGGIANTO | Juara I | O2SN | Sepak Bola Mini | Kabupaten | |
7 | M. ERI KURNIA RIZALDY | Juara I | OSN | Sepak Bola Mini | Kabupaten | |
8 | HENDRI GUNAWAN | Juara I | OSN | Sepak Bola Mini | Kabupaten | |
9 | NUR AFIFAH | Juara II | OSN | Biologi | Kabupaten | |
10 | EMI JUMIATUN SARI | Juara III | 02SN | Story Telling | Kabupaten | |
NAMA SEKOLAH | : SMPN 1 TABUKAN | |||||
ALAMAT | : Jl. Pembangunan No.5 Tabukan | |||||
KEPALA SEKOLAH | : H. A. Raihan, S.Pd | |||||
N I P | : 131… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | MAULIDA MUSLIMAH | Juara I | 02SN | Vokal Group | Kabupaten | Regu |
2 | NURUL FITRIA HAYATI | Juara I | O2SN | Vokal Group | Kabupaten | Regu |
3 | ZANNATIN ALIAH | Juara I | O2SN | Vokal Group | Kabupaten | Regu |
4 | M. SYAMSUL GUNAWAN | Juara I | O2SN | Vokal Group | Kabupaten | Regu |
5 | JAINUDDIN | Juara I | O2SN | Vokal Group | Kabupaten | Regu |
6 | MARZUKI | Juara II | OSN | Fisika | Kabupaten | Perorangan |
NAMA SEKOLAH | : SMPN 1 WANARAYA | |||||
ALAMAT | : Jl. ………… | |||||
KEPALA SEKOLAH | : Abdul Hadi | |||||
N I P | : 131… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | KHAIRUNNISA | Juara I | O2SN | Atletik | Kabupaten | Perorangan |
2 | M. BAYU RAHMAN | Juara I | O2SN | Bola Mini ( L ) | Kabupaten | Tim |
3 | SYUKUR RIYANTO | Juara I | O2SN | Bola Mini ( L ) | Kabupaten | Tim |
4 | HERMAN PRASETYO | Juara I | O2SN | Bola Mini ( L ) | Kabupaten | Tim |
5 | TRI MELIYANI | Juara I | O2SN | Bola Mini ( W ) | Kabupaten | Tim |
6 | SAMINI | Juara I | O2SN | Bola Mini ( W ) | Kabupaten | Tim |
7 | TUTI WATISANIAH | Juara I | O2SN | Bola Mini ( W ) | Kabupaten | Tim |
8 | SELFIANTI | Juara I | O2SN | Bola Mini ( W ) | Kabupaten | Tim |
9 | SARINO | Juara II | O2SN | Futsal | Kabupaten | Tim |
10 | NUR KHOLIS | Juara III | 02SN | Futsal | Kabupaten | Tim |
NAMA SEKOLAH | : SMPN 1 MANDASTANA | |||||
ALAMAT | : Jl. ………… | |||||
KEPALA SEKOLAH | : Akhmadiansyah | |||||
N I P | : 131… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | AULIA WAHYUNI | Juara I | O2SN | Renang ( W ) | Kabupaten | Perorangan |
2 | NOR ASPIA | Juara I | O2SN | Karate ( W ) | Kabupaten | Perorangan |
3 | DENY SAPUTRA | Juara I | O2SN | Futsal | Kabupaten | Tim |
4 | PIPIT AMALIA | Juara II | OSN | Astronomi | Kabupaten | Perorangan |
NAMA SEKOLAH | : SMPN 3 MANDASTANA | |||||
ALAMAT | : Jl. ………… | |||||
KEPALA SEKOLAH | : Fakhruddin | |||||
N I P | : 131… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | M. S A I D | Harapan I | OSN | Fisika | Kabupaten | Perorangan |
NAMA SEKOLAH | : SMPN 2 ALALAK | |||||
ALAMAT | : Jl. ………… | |||||
KEPALA SEKOLAH | : Marhaini, S.Pd | |||||
N I P | : 131… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | RISKA NURRIHDA | Juara I | O2SN | Melukis | Kabupaten | Perorangan |
2 | MUHAMMAD SALEH | Juara I | O2SN | Catur Putra | Kabupaten | Perorangan |
3 | MISNAWATI | Juara III | OSN | Astronomi | Kabupaten | Perorangan |
NAMA SEKOLAH | : SMPN 3 ALALAK | |||||
ALAMAT | : Jl. ………… | |||||
KEPALA SEKOLAH | : Syamsuddin, S.Pd | |||||
N I P | : 131… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | GHAZALI RAHMAN | Juara I | O2SN | Pencak Silat ( L ) | Kabupaten | Perorangan |
2 | FITRIA HANDAYANI | Juara I | O2SN | Pencak Silat ( W ) | Kabupaten | Perorangan |
NAMA SEKOLAH | : SMPN 2 BAKUMPAI | |||||
ALAMAT | : Jl. ………… | |||||
KEPALA SEKOLAH | : Hasbullah, S.Pd | |||||
N I P | : 131… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | MARDIANA | Juara I | OSN | Matematika | Kabupaten | Perorangan |
2 | ARJUNI | Juara I | O2SN | Renang | Kabupaten | Perorangan |
NAMA SEKOLAH | : SMPN 2 BELAWANG | |||||
ALAMAT | : Jl. ………… | |||||
KEPALA SEKOLAH | : Drs. Zainuddin AK | |||||
N I P | : 131… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | RIZKI TRI HARYADI | Juara I | O2SN | Bola Mini ( L ) | Kabupaten | Tim |
2 | HENI SANTOSO | Juara III | OSN | Biologi | Kabupaten | Perorangan |
NAMA SEKOLAH | : SMPN 4 BELAWANG | |||||
ALAMAT | : Jl. ………… | |||||
KEPALA SEKOLAH | : Bakhruddin Khalid, S.Pd | |||||
N I P | : 131… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | M. NIZAR | Juara I | O2SN | Atletik ( L ) | Kabupaten | Perorangan |
2 | SUMANI | Juara I | O2SN | Bola Mini ( L ) | Kabupaten | Tim |
NAMA SEKOLAH | : SMPN 1 BARAMBAI | |||||
ALAMAT | : Jl. ………… | |||||
KEPALA SEKOLAH | : M. Zaini, S.Pd, MM | |||||
N I P | : 131… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | MUHAMMAD NOOR HUDA | Juara I | O2SN | Story Telling | Kabupaten | Perorangan |
2 | IGNASIUS BENNY CHISMANO | Juara I | O2SN | Story Telling | Kabupaten | Perorangan |
3 | NURHIDAYAH | Juara II | O2SN | Futsal | Kabupaten | Tim |
NAMA SEKOLAH | : SMPN 1 TAMBAN | |||||
ALAMAT | : Jl. ………… | |||||
KEPALA SEKOLAH | : Asyikin Nur, S.Pd | |||||
N I P | : 131… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | NORHIKMAH | Juara I | O2SN | Bola Mini ( W ) | Kabupaten | Tim |
2 | NANI LISIANA | Juara II | O2SN | Bola Mini ( W ) | Kabupaten | Tim |
NAMA SEKOLAH | : SMPN 1 ANJIR PASAR | |||||
ALAMAT | : Jl. ………… | |||||
KEPALA SEKOLAH | : M. Yusuf | |||||
N I P | : 131… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | M. SYARIF RIALDI | Juara I | O2SN | Bola Mini ( L ) | Kabupaten | Tim |
2 | MISTANIAH | Juara II | O2SN | Catur Putri | Kabupaten | Perorangan |
NAMA SEKOLAH | : SMPN 1 ANJIR MUARA | |||||
ALAMAT | : Jl. ………… | |||||
KEPALA SEKOLAH | : Hj. Haidaniah, B.Sc | |||||
N I P | : 131… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | KHAIRUNNISA | Juara I | O2SN | Menulis Cerpen | Kabupaten | Perorangan |
NAMA SEKOLAH | : SMPN 1 MEKARSARI | |||||
ALAMAT | : Jl. ………… | |||||
KEPALA SEKOLAH | : Rendra Wahyudi, S.Pd | |||||
N I P | : 131… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | YULIA MARIANA | Juara I | O2SN | Biologi | Kabupaten | Perorangan |
NAMA SEKOLAH | : MTsN 1 MARABAHAN | |||||
ALAMAT | : Jl. Veteran RT 12 Marabahan | |||||
KEPALA SEKOLAH | : M. Anang Aini Noor | |||||
N I P | : 131… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | MEIDA LESTARI | Juara I | O2SN | Bulu Tangkis ( W ) | Kabupaten | Perorangan |
2 | AGUSTINA MAULIDAH | Juara Harapan I | OSN | Astronomi | Kabupaten | Perorangan |
3 | HANDENI | Juara Harapan II | OSN | Fisika | Kabupaten | Perorangan |
NAMA SEKOLAH | : MTs ULUMUL QUR'AN | |||||
ALAMAT | : Jl. Danda Asahi, Gampa | |||||
KEPALA SEKOLAH | : ………….. | |||||
N I P | : 131… | |||||
NO. | NAMA SISWA | PRESTASI | JENIS KEGIATAN | PELAJARAN / CABANG | TINGKAT KEJUARAAN | KETERANGAN |
1 | MUHAMMADDUN | Juara I | O2SN | MTQ | Kabupaten | Perorangan |
Kamis, 29 Januari 2009
SISWA SMP/MTs BERPRESTASI 2008
Langganan:
Postingan (Atom)